English abbreviations of country and regional name, the currency name and currency abbreviations were on the list by region. Country and regional names are based on the ISO3166-1 of the International Organization for Standardization.Currency abbreviation of ISO4217 is before two characters have made of two characters of ISO3166-1 (alpha-2), are there to contain the initials of the currency. signs of " ◎ " are overseas territory and "● " the United Nations non-participation countries.
English name (ISO3166-1) |
Alpha 3code |
Alpha |
Currency name |
ISO 4217 |
|
Western Europe |
|||||
United Kingdom | GBR | GB | pound sterling | GBP | |
Switzerland | CHE | CH | Swiss franc | CHF | |
Spain | ESP | ES | Euro | EUR | |
San Marino | SMR | SM | Euro | EUR | |
Portugal | PRT | PT | Euro | EUR | |
Netherlands | NLD | NL | Euro | EUR | |
Monaco | MCO | MC | Euro | EUR | |
Luxembourg | LUX | LU | Euro | EUR | |
Liechtenstein | LIE | LI | Swiss franc | CHF | |
Jersey | ◎ | JEY | JE | Jersey pound | なし |
Italy | ITA | IT | Euro | EUR | |
Isle of Man | ◎ | IMN | IM | Manx pound | - |
Ireland | IRL | IE | Euro | EUR | |
Holy See (Vatican City State) | VAT | VA | Euro | EUR | |
Guernsey | ◎ | GGY | GG | pound sterling | GBP |
Greece | GRC | GR | Euro | EUR | |
Gibraltar | ◎ | GIB | GI | Gibraltar pound | GIP |
Germany | DEU | DE | Euro | EUR | |
France | FRA | FR | Euro | EUR | |
Belgium | BEL | BE | Euro | EUR | |
Andorra | AND | AD | Euro | EUR | |
(Alderney) | ◎ | - | - | pound sterling | GBP |
(Sark) | ◎ | - | - | Guernsey pound | - |
(Herm) | ◎ | - | - | pound sterling | GBP |
Northern Europe |
|||||
Sweden | SWE | SE | Swedish krona | SEK | |
Svalbard and Jan Mayen | ◎ | SJM | SJ | Norwegian krone | NOK |
Norway | NOR | NO | Norwegian krone | NOK | |
Iceland | ISL | IS | íslensk króna | ISK | |
Greenland | ● | GRL | GL | Danish krone | DKK |
Finland | FIN | FI | Euro | EUR | |
Faroe Islands | ◎ | FRO | FO | Faroese króna | - |
Denmark | DNK | DK | Danish krone | DKK | |
Aland Islands | ◎ | ALA | AX | Euro | EUR |
Mediterranean area |
|||||
Malta | MLT | MT | Euro | EUR | |
Cyprus | CYP | CY | Euro | EUR | |
(Akrotiri and Dhekelia) | ◎ | - | - | Euro | EUR |
(Northern Cyprus) | ● | - | - | Turkish lira | TRL |
Russia |
|||||
Russian Federation | RUS | RU | Russian ruble | RUB | |
Eastern Europe |
|||||
Ukraine | UKR | UA | Ukrainian hryvnia | UAH | |
Slovenia | SVN | SI | Euro | EUR | |
Slovakia | SVK | SK | Euro | EUR | |
Serbia | SRB | RS | Serbian dinar | CSD | |
Romania | ROU | RO | Romanian leu | RON | |
Poland | POL | PL | Polish złoty | PLN | |
Montenegro | MNE | ME | Euro | EUR | |
Moldova, Republic of | MDA | MD | Moldovan leu | MDL | |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | MKD | MK | Macedonian denar | MKD | |
Lithuania | LTU | LT | Euro | EUR | |
Latvia | LVA | LV | Euro | EUR | |
Hungary | HUN | HU | Hungarian forint | HUF | |
Georgia | GEO | GE | Georgian lari | GEL | |
Estonia | EST | EE | Euro | EUR | |
Czech Republic | CZE | CZ | Czech koruna | CZK | |
Croatia | HRV | HR | Croatian kuna | HRK | |
Bulgaria | BGR | BG | Bulgarian lev | BGN | |
Bosnia and Herzegovina | BIH | BA | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | |
Belarus | BLR | BY | Belarusian ruble | BYR | |
Azerbaijan | AZE | AZ | manat | AZN | |
Austria | AUT | AT | Euro | EUR | |
Armenia | ARM | AM | dram | AMD | |
Albania | ALB | AL | lek | ALL | |
(Abkhazia) | ● | - | - | Russian ruble | RUB |
(Kosovo) | - | - | Euro | EUR | |
(South Ossetia) | ● | - | - | Russian ruble | RUB |
(Transnistria) | ● | - | - | Transnistrian ruble | - |
(Nagorno-Karabakh) | ● | - | - | Armenian dram | AMD |
North America |
|||||
United States | USA | US | United States Dollar | USD | |
Saint Pierre and Miquelon | ◎ | SPM | PM | Euro | EUR |
Canada | CAN | CA | Canadian dollar | CAD | |
Central America |
|||||
Virgin Islands, U.S. | ◎ | VIR | VI | United States Dollar | USD |
Virgin Islands, British | ◎ | VGB | VG | United States Dollar | USD |
Turks and Caicos Islands | ◎ | TCA | TC | United States Dollar | USD |
Trinidad and Tobago | TTO | TT | Trinidad and Tobago dollar | TTD | |
Sint Maarten (Dutch part) | ◎ | SXM | SX | Netherlands Antillean guilder | ANG |
Saint Vincent and the Grenadines | VCT | VC | East Caribbean dollar | XCD | |
Saint Martin (French part) | ◎ | MAF | MF | Euro | EUR |
Saint Lucia | LCA | LC | East Caribbean dollar | XCD | |
Saint Kitts and Nevis | KNA | KN | East Caribbean dollar | XCD | |
Saint Barthelemy | ◎ | BLM | BL | Euro | EUR |
Panama | PAN | PA | Panamanian balboa | PAB | |
Nicaragua | NIC | NI | Nicaraguan córdoba | NIO | |
Montserrat | ◎ | MSR | MS | East Caribbean dollar | XCD |
Mexico | MEX | MX | Mexican peso | MXN | |
Martinique | ◎ | MTQ | MQ | Euro | EUR |
Jamaica | JAM | JM | Jamaican dollar | JMD | |
Honduras | HND | HN | Honduran lempira | HNL | |
Haiti | HTI | HT | Haitian gourde | HTG | |
Guatemala | GTM | GT | Guatemalan quetzal | GTQ | |
Guadeloupe | ◎ | GLP | GP | Euro | EUR |
Grenada | GRD | GD | East Caribbean dollar | XCD | |
El Salvador | SLV | SV | colón salvadoreño | SVC | |
Dominican Republic | DOM | DO | Dominican peso | DOP | |
Dominica | DMA | DM | East Caribbean dollar | XCD | |
Curacao | ◎ | CUW | CW | Netherlands Antillean guilder | ANG |
Cuba | CUB | CU | Cuban convertible peso | CUC | |
Costa Rica | CRI | CR | Costa Rican colón | CRC | |
Cayman Islands | ◎ | CYM | KY | Cayman Islands dollar | KYD |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | ◎ | BES | BQ | United States Dollar | USD |
Bermuda | ◎ | BMU | BM | Bermudian dollar | BMD |
Belize | BLZ | BZ | Belize dollar | BZD | |
Barbados | BRB | BB | Barbadian dollar | BBD | |
Bahamas | BHS | BS | Bahamian dollar | BSD | |
Aruba | ◎ | ABW | AW | Arubaanse florin | AWG |
Antigua and Barbuda | ATG | AG | East Caribbean dollar | XCD | |
Anguilla | ◎ | AIA | AI | East Caribbean dollar | XCD |
(Saba) | ◎ | - | - | United States Dollar | USD |
(Sint Eustatius) | ◎ | - | - | United States Dollar | USD |
(Bonaire) | ◎ | - | - | United States Dollar | USD |
South America |
|||||
Venezuela, Bolivarian Republic of | VEN | VE | Venezuelan bolívar | VEB | |
Uruguay | URY | UY | peso uruguayo | UYU | |
Suriname | SUR | SR | Surinamese dollar | SRD | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | ◎ | SGS | GS | pound sterling | GBP |
Peru | PER | PE | Peruvian nuevo sol | PEN | |
Paraguay | PRY | PY | Paraguayan guaraní | PYG | |
Guyana | GUY | GY | Guyanese dollar | GYD | |
French Guiana | ◎ | GUF | GF | Euro | EUR |
Falkland Islands (Malvinas) | ◎ | FLK | FK | Falkland Islands pound | FKP |
Ecuador | ECU | EC | United States Dollar | USD | |
Colombia | COL | CO | Colombian peso | COP | |
Chile | CHL | CL | Chilean peso | CLP | |
Brazil | BRA | BR | Real brasileiro | BRL | |
Bolivia, Plurinational State of | BOL | BO | Bolivian boliviano | BOB | |
Argentina | ARG | AR | peso argentino | ARS | |
East Asia |
|||||
Taiwan, Province of China | TWN | TW | New Taiwan dollar | TWD | |
Mongolia | MNG | MN | Mongolian tögrög | MNT | |
Macao | ◎ | MAC | MO | Macanese pataca | MOP |
Korea, Republic of | KOR | KR | South Korean won | KRW | |
Korea, Democratic People's Republic of | PRK | KP | North Korean won | KPW | |
Japan | JPN | JP | Japanese yen | JPY | |
Hong Kong | ◎ | HKG | HK | Hong Kong dollar | HKD |
China | CHN | CN | Renminbi yuán | CNY | |
South Asia |
|||||
Sri Lanka | LKA | LK | Sri Lankan rupee | LKR | |
Pakistan | PAK | PK | Pakistani rupee | PKR | |
Nepal | NPL | NP | Nepalese rupee | NPR | |
India | IND | IN | India Rupee | INR | |
Bhutan | BTN | BT | Bhutanese ngultrum | BTN | |
Bangladesh | BGD | BD | Bangladeshi taka | BDT | |
Southeast Asia |
|||||
Viet Nam | VNM | VN | Vietnamese dong | VND | |
Timor-Leste | TLS | TL | United States Dollar | USD | |
Thailand | THA | TH | Thai baht | THB | |
Singapore | SGP | SG | Singapore dollar | SGD | |
Philippines | PHL | PH | Philippine peso | PHP | |
Myanmar | MMR | MM | Burmese kyat | MMK | |
Malaysia | MYS | MY | Malaysian ringgit | MYR | |
Lao People's Democratic Republic | LAO | LA | Lao kip | LAK | |
Indonesia | IDN | ID | Rupiah | IDR | |
Cambodia | KHM | KH | Cambodian riel | KHR | |
Brunei Darussalam | BRN | BN | Brunei dollar | BND | |
Central Asia |
|||||
Uzbekistan | UZB | UZ | O‘zbek so‘m | UZS | |
Turkmenistan | TKM | TM | Turkmenistan manat | TMM | |
Tajikistan | TJK | TJ | Tajikistani somoni | TJS | |
Kyrgyzstan | KGZ | KG | Kyrgyzstani som | KGS | |
Kazakhstan | KAZ | KZ | Kazakhstani tenge | KZT | |
Middle east |
|||||
Yemen | YEM | YE | Yemeni rial | YER | |
United Arab Emirates | ARE | AE | United Arab Emirates dirham | AED | |
Turkey | TUR | TR | Turkish lira | TRL | |
Syrian Arab Republic | SYR | SY | Syrian pound | SYP | |
Saudi Arabia | SAU | SA | Saudi riyal | SAR | |
Qatar | QAT | QA | Qatari riyal | QAR | |
Palestinian Territory, Occupied | ● | PSE | PS | New Israel Sheqel | ILS |
Oman | OMN | OM | Omani rial | OMR | |
Lebanon | LBN | LB | Lebanese pound | LBP | |
Kuwait | KWT | KW | Kuwaiti dinar | KWD | |
Jordan | JOR | JO | Jordanian dinar | JOD | |
Israel | ISR | IL | New Israel Sheqel | ILS | |
Iraq | IRQ | IQ | Iraqi dinar | IQD | |
Iran, Islamic Republic of | IRN | IR | Iranian rial | IRR | |
Bahrain | BHR | BH | Bahraini dinar | BHD | |
Afghanistan | AFG | AF | Afghani | AFN | |
North Africa |
|||||
Tunisia | TUN | TN | Tunisian dinar | TND | |
Morocco | MAR | MA | Moroccan dirham | MAD | |
Libya | LBY | LY | Libyan dinar | LYD | |
Egypt | EGY | EG | Egyptian pound | EGP | |
Algeria | DZA | DZ | Algerian dinar | DZD | |
East Africa |
|||||
Tanzania, United Republic of | TZA | TZ | Tanzanian shilling | TZS | |
Sudan | SDN | SD | Sudanese pound | SDG | |
South Sudan | SSD | SS | South Sudanese pound | SSP | |
Somalia | SOM | SO | Somali shilling | SOS | |
Kenya | KEN | KE | Kenyan shilling | KES | |
Ethiopia | ETH | ET | Birr | ETB | |
Eritrea | ERI | ER | Nakfa | ERN | |
Djibouti | DJI | DJ | Djiboutian franc | DJF | |
(Somaliland) | ● | - | - | Somaliland shilling | - |
Central Africa |
|||||
Uganda | UGA | UG | Ugandan shilling | UGX | |
Sao Tome and Principe | STP | ST | São Tomé and Príncipe dobra | STD | |
Rwanda | RWA | RW | Rwandan franc | RWF | |
Nigeria | NGA | NG | Nigerian naira | NGN | |
Niger | NER | NE | West African CFA franc | XOF | |
Gabon | GAB | GA | Central African CFA franc | XAF | |
Equatorial Guinea | GNQ | GQ | Central African CFA franc | XAF | |
Congo, the Democratic Republic of the | COD | CD | Congolese franc | CDF | |
Congo | COG | CG | Central African CFA franc | XAF | |
Chad | TCD | TD | Central African CFA franc | XAF | |
Central African Republic | CAF | CF | Central African CFA franc | XAF | |
Cameroon | CMR | CM | Central African CFA franc | XAF | |
Burundi | BDI | BI | Burundian franc | BIF | |
West Africa |
|||||
Western Sahara | ● | ESH | EH | Sahrawi peseta | EHP |
Togo | TGO | TG | West African CFA franc | XOF | |
Sierra Leone | SLE | SL | Sierra Leonean leone | SLL | |
Senegal | SEN | SN | West African CFA franc | XOF | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ◎ | SHN | SH | Saint Helena pound | SHP |
Mauritania | MRT | MR | Mauritanian ouguiya | MRO | |
Mali | MLI | ML | West African CFA franc | XOF | |
Liberia | LBR | LR | Liberian dollar | LRD | |
Guinea-Bissau | GNB | GW | West African CFA franc | XOF | |
Guinea | GIN | GN | Guinean franc | GNF | |
Ghana | GHA | GH | Ghanaian cedi | GHC | |
Gambia | GMB | GM | Gambian dalasi | GMD | |
Cote d'Ivoire | CIV | CI | West African CFA franc | XOF | |
Cape Verde | CPV | CV | Cape Verdean escudo | CVE | |
Burkina Faso | BFA | BF | West African CFA franc | XOF | |
Benin | BEN | BJ | West African CFA franc | XOF | |
South Africa |
|||||
Zimbabwe | ZWE | ZW | United States Dollar | USD | |
Zambia | ZMB | ZM | Zambian kwacha | ZMK | |
Swaziland | SWZ | SZ | Swazi lilangeni | SZL | |
South Africa | ZAF | ZA | South African rand | ZAR | |
Namibia | NAM | NA | Namibian dollar | NAD | |
Mozambique | MOZ | MZ | Metical | MZN | |
Mauritius | MUS | MU | Mauritian rupee | MUR | |
Malawi | MWI | MW | Malawian kwacha | MWK | |
Lesotho | LSO | LS | Lesotho loti | LSL | |
Botswana | BWA | BW | Botswana pula | BWP | |
Angola | AGO | AO | kwanza | AOA | |
Indian Ocean region |
|||||
Seychelles | SYC | SC | Seychellois rupee | SCR | |
Reunion | ◎ | REU | RE | Euro | EUR |
Mayotte | ◎ | MYT | YT | Euro | EUR |
Maldives | MDV | MV | Maldivian rufiyaa | MVR | |
Madagascar | MDG | MG | Malagasy ariary | MGA | |
Heard Island and McDonald Islands | ◎ | HMD | HM | Australian Dollar | AUD |
French Southern Territories | ◎ | ATF | TF | Euro | EUR |
Comoros | COM | KM | Comorian franc | KMF | |
Cocos (Keeling) Islands | ◎ | CCK | CC | Australian Dollar | AUD |
British Indian Ocean Territory | ○ | IOT | IO | United States Dollar | USD |
Oceania |
|||||
Wallis and Futuna | WLF | WF | CFP franc | XPF | |
Vanuatu | VUT | VU | Vanuatu vatu | VUV | |
United States Minor Outlying Islands | ◎ | UMI | UM | United States Dollar | USD |
Tuvalu | TUV | TV | Tuvaluan dollar | なし | |
Tonga | TON | TO | Tongan paʻanga | TOP | |
Tokelau | ◎ | TKL | TK | New Zealand dollar | NZD |
Solomon Islands | SLB | SB | Solomon Islands dollar | SBD | |
Samoa | WSM | WS | Samoan tālā | WST | |
Pitcairn | ◎ | PCN | PN | New Zealand dollar | NZD |
Papua New Guinea | PNG | PG | Papua New Guinean kina | PGK | |
Palau | PLW | PW | United States Dollar | USD | |
Northern Mariana Islands | ◎ | MNP | MP | United States Dollar | USD |
Norfolk Island | ◎ | NFK | NF | Australian Dollar | AUD |
Niue | ◎ | NIU | NU | New Zealand dollar | NZD |
New Zealand | NZL | NZ | New Zealand dollar | NZD | |
New Caledonia | ◎ | NCL | NC | CFP franc | XPF |
Nauru | NRU | NR | Australian Dollar | AUD | |
Micronesia, Federated States of | FSM | FM | United States Dollar | USD | |
Marshall Islands | MHL | MH | United States Dollar | USD | |
Kiribati | KIR | KI | Australian Dollar | AUD | |
Guam | ◎ | GUM | GU | United States Dollar | USD |
French Polynesia | ◎ | PYF | PF | CFP franc | XPF |
Fiji | FJI | FJ | Fijian dollar | FJD | |
Cook Islands | ● | COK | CK | New Zealand dollar | NZD |
Christmas Island | ● | CXR | CX | Australian Dollar | AUD |
Australia | AUS | AU | Australian Dollar | AUD | |
American Samoa | ◎ | ASM | AS | United States Dollar | USD |
(Ascension) | ◎ | - | - | Saint Helena pound | SHP |
(Tristan da Cunha) | ◎ | - | - | pound sterling | GBP |
Antarctic |
|||||
Antarctica | ATA | AQ | Antarctican dollar | AQD |