日本語の国名・地域名の略称とその略号、通貨名と通貨略号を地域別にリストにしました。国名および地域名は国際標準化機構のISO3166-1(alpha-3)をもとに、通貨略号はISO4217での略号です。ISO4217の通貨略号は前の2文字はISO3166-1の2文字(alpha-2)でできていて、そこに通貨のイニシャルが入っています。また「注」の◎は海外領地や飛び領地等を、●は国連未加入国や、独立宣言をしたものの旧宗主国や敵対国が未承認である国や地域です。
国名・地域名 |
注 |
国名 略号 |
通貨名 |
通貨 略号 |
西ヨーロッパ |
||||
イギリス | GBR | スターリング・ポンド | GBP | |
スイス | CHE | スイス・フラン | CHF | |
スペイン | ESP | ユーロ | EUR | |
サンマリノ | SMR | ユーロ | EUR | |
ポルトガル | PRT | ユーロ | EUR | |
オランダ | NLD | ユーロ | EUR | |
モナコ | MCO | ユーロ | EUR | |
ルクセンブルク | LUX | ユーロ | EUR | |
リヒテンシュタイン | LIE | スイス・フラン | CHF | |
ジャージー | ◎ | JEY | ジャージー・ポンド | - |
イタリア | ITA | ユーロ | EUR | |
マン島 | ◎ | IMN | マン島・ポンド | - |
アイルランド | IRL | ユーロ | EUR | |
バチカン | VAT | ユーロ | EUR | |
ガーンジー | ◎ | GGY | スターリング・ポンド | GBP |
ギリシャ | GRC | ユーロ | EUR | |
ジブラルタル | ◎ | GIB | ジブラルタル・ポンド | GIP |
ドイツ | DEU | ユーロ | EUR | |
フランス | FRA | ユーロ | EUR | |
ベルギー | BEL | ユーロ | EUR | |
アンドラ | AND | ユーロ | EUR | |
オルダニー島 | ◎ | - | スターリング・ポンド | GBP |
サーク島 | ◎ | - | ガーンジー・ポンド | - |
ハーム島 | ◎ | - | スターリング・ポンド | GBP |
北ヨーロッパ |
||||
スウェーデン | SWE | スウェーデン・クローナ | SEK | |
スヴァールバル諸島 | ◎ | SJM | ノルウェー・クローネ | NOK |
ノルウェー | NOR | ノルウェー・クローネ | NOK | |
アイスランド | ISL | アイスランド・クローナ | ISK | |
グリーンランド | ● | GRL | デンマーク・クローネ | DKK |
フィンランド | FIN | ユーロ | EUR | |
フェロー諸島 | ◎ | FRO | フェロー・クローネ | - |
デンマーク | DNK | デンマーク・クローネ | DKK | |
オーランド諸島 | ◎ | ALA | ユーロ | EUR |
地中海地域 |
||||
マルタ | MLT | ユーロ | EUR | |
キプロス | CYP | ユーロ | EUR | |
イギリス主権基地領域 アクロティリおよびデケリア |
○ | - | ユーロ | EUR |
北キプロス | ● | - | トルコリラ | TRL |
ロシア |
||||
ロシア | RUS | ロシア・ルーブル | RUB | |
東ヨーロッパ |
||||
ウクライナ | UKR | フリヴニャ | UAH | |
スロベニア | SVN | ユーロ | EUR | |
スロバキア | SVK | ユーロ | EUR | |
セルビア | SRB | セルビア・ディナール | CSD | |
ルーマニア | ROU | ルーマニア・レウ | RON | |
ポーランド | POL | ズウォティ | PLN | |
モンテネグロ | MNE | ユーロ | EUR | |
モルドバ | MDA | モルドバ・レウ | MDL | |
マケドニア共和国 | MKD | マケドニア・デナール | MKD | |
リトアニア | LTU | ユーロ | EUR | |
ラトビア | LVA | ユーロ | EUR | |
ハンガリー | HUN | フォリント | HUF | |
ジョージア | GEO | ラリ | GEL | |
エストニア | EST | ユーロ | EUR | |
チェコ | CZE | チェコ・コルナ | CZK | |
クロアチア | HRV | クーナ | HRK | |
ブルガリア | BGR | レフ | BGN | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | 兌換マルク | BAM | |
ベラルーシ | BLR | ベラルーシ・ルーブル | BYR | |
アゼルバイジャン | AZE | アゼルバイジャン・マナト | AZN | |
オーストリア | AUT | ユーロ | EUR | |
アルメニア | ARM | ドラム | AMD | |
アルバニア | ALB | レク | ALL | |
アブハジア | ● | - | ロシア・ルーブル | RUB |
コソボ | - | ユーロ | EUR | |
南オセチア | ● | - | ロシア・ルーブル | RUB |
沿ドニエストル共和国 | ● | - | 沿ドニエストル・ルーブル | - |
ナゴルノ・カラバフ | ● | - | ドラム | AMD |
北アメリカ |
||||
アメリカ合衆国 | USA | USドル | USD | |
サンピエール島・ミクロン島 | ◎ | SPM | ユーロ | EUR |
カナダ | CAN | カナダ・ドル | CAD | |
中央アメリカ |
||||
アメリカ領ヴァージン諸島 | ◎ | VIR | USドル | USD |
イギリス領ヴァージン諸島 | ◎ | VGB | USドル | USD |
タークス・カイコス諸島 | ◎ | TCA | USドル | USD |
トリニダード・トバゴ | TTO | トリニダード・トバゴ・ドル | TTD | |
シント・マールテン島 | ◎ | SXM | アンティル・ギルダー | ANG |
セントビンセント・グレナディーン | VCT | 東カリブ・ドル | XCD | |
サン・マルタン島 | ◎ | MAF | ユーロ | EUR |
セントルシア | LCA | 東カリブ・ドル | XCD | |
セントクリストファー・ネイビス | KNA | 東カリブ・ドル | XCD | |
サン・バルテルミー島 | ◎ | BLM | ユーロ | EUR |
パナマ | PAN | バルボア | PAB | |
ニカラグア | NIC | コルドバ | NIO | |
モントセラト | ◎ | MSR | 東カリブ・ドル | XCD |
メキシコ | MEX | メキシコ・ペソ | MXN | |
マルティニーク | ◎ | MTQ | ユーロ | EUR |
ジャマイカ | JAM | ジャマイカ・ドル | JMD | |
ホンジュラス | HND | レンピラ | HNL | |
ハイチ | HTI | グールド | HTG | |
グアテマラ | GTM | ケツァル | GTQ | |
グアドループ | ◎ | GLP | ユーロ | EUR |
グレナダ | GRD | 東カリブ・ドル | XCD | |
エルサルバドル | SLV | サルバドール・コロン | SVC | |
ドミニカ共和国 | DOM | ドミニカ・ペソ | DOP | |
ドミニカ国 | DMA | 東カリブ・ドル | XCD | |
キュラソー島 | ◎ | CUW | アンティル・ギルダー | ANG |
キューバ | CUB | 兌換ペソ | CUC | |
コスタリカ | CRI | コスタリカ・コロン | CRC | |
ケイマン諸島 | ◎ | CYM | ケイマン諸島・ドル | KYD |
カリブ・オランダ | ◎ | BES | USドル | USD |
バミューダ諸島 | ◎ | BMU | バミューダ・ドル | BMD |
ベリーズ | BLZ | ベリーズ・ドル | BZD | |
バルバドス | BRB | バルバドス・ドル | BBD | |
バハマ | BHS | バハマ・ドル | BSD | |
アルバ | ◎ | ABW | アルバ・フロリン | AWG |
アンティグア・バーブーダ | ATG | 東カリブ・ドル | XCD | |
アンギラ | ◎ | AIA | 東カリブ・ドル | XCD |
サバ島 | ◎ | - | USドル | USD |
シント・ユースタティウス島 | ◎ | - | USドル | USD |
ボネール島 | ◎ | - | USドル | USD |
南アメリカ |
||||
ベネズエラ | VEN | ボリバル | VEB | |
ウルグアイ | URY | ウルグアイ・ペソ | UYU | |
スリナム | SUR | スリナム・ドル | SRD | |
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | ◎ | SGS | スターリング・ポンド | GBP |
ペルー | PER | ヌエボ・ソル | PEN | |
パラグアイ | PRY | グアラニー | PYG | |
ガイアナ | GUY | ガイアナ・ドル | GYD | |
フランス領ギアナ | ◎ | GUF | ユーロ | EUR |
フォークランド諸島 | ◎ | FLK | フォークランド諸島ポンド | FKP |
エクアドル | ECU | USドル | USD | |
コロンビア | COL | コロンビア・ペソ | COP | |
チリ | CHL | チリ・ペソ | CLP | |
ブラジル | BRA | レアル | BRL | |
ボリビア | BOL | ボリビアーノ | BOB | |
アルゼンチン | ARG | アルゼンチン・ペソ | ARS | |
東アジア |
||||
台湾 | TWN | ニュー台湾ドル | TWD | |
モンゴル | MNG | トゥグルグ | MNT | |
マカオ | ◎ | MAC | マカオ・パタカ | MOP |
大韓民国 | KOR | 韓国ウォン | KRW | |
朝鮮民主主義人民共和国 | PRK | 北朝鮮ウォン | KPW | |
日本 | JPN | 円 | JPY | |
香港 | ◎ | HKG | 香港ドル | HKD |
中華人民共和国 | CHN | 人民元 | CNY | |
南アジア |
||||
スリランカ | LKA | スリランカ・ルピー | LKR | |
パキスタン | PAK | パキスタン・ルピー | PKR | |
ネパール | NPL | ネパール・ルピー | NPR | |
インド | IND | インド・ルピー | INR | |
ブータン | BTN | ニュルタム | BTN | |
バングラデシュ | BGD | タカ | BDT | |
東南アジア |
||||
ベトナム | VNM | ドン | VND | |
東ティモール | TLS | USドル | USD | |
タイ | THA | バーツ | THB | |
シンガポール | SGP | シンガポール・ドル | SGD | |
フィリピン | PHL | フィリピン・ペソ | PHP | |
ミャンマー | MMR | チャット | MMK | |
マレーシア | MYS | リンギット | MYR | |
ラオス | LAO | キップ | LAK | |
インドネシア | IDN | ルピア | IDR | |
カンボジア | KHM | リエル | KHR | |
ブルネイ | BRN | ブルネイ・ドル | BND | |
中央アジア |
||||
ウズベキスタン | UZB | スム | UZS | |
トルクメニスタン | TKM | トルクメニスタン・マナト | TMM | |
タジキスタン | TJK | ソモニ | TJS | |
キルギス | KGZ | キルギス・ソム | KGS | |
カザフスタン | KAZ | テンゲ | KZT | |
中東 |
||||
イエメン | YEM | イエメン・リアル | YER | |
アラブ首長国連邦 | ARE | UAEディルハム | AED | |
トルコ | TUR | トルコリラ | TRL | |
シリア | SYR | シリア・ポンド | SYP | |
サウジアラビア | SAU | サウジアラビア・リヤル | SAR | |
カタール | QAT | カタール・リヤル | QAR | |
パレスチナ | ● | PSE | 新シェケル | ILS |
オマーン | OMN | オマーン・リアル | OMR | |
レバノン | LBN | レバノン・ポンド | LBP | |
クウェート | KWT | クウェート・ディナール | KWD | |
ヨルダン | JOR | ヨルダン・ディナール | JOD | |
イスラエル | ISR | 新シェケル | ILS | |
イラク | IRQ | イラク・ディナール | IQD | |
イラン | IRN | イラン・リアル | IRR | |
バーレーン | BHR | バーレーン・ディナール | BHD | |
アフガニスタン | AFG | アフガニ | AFN | |
北アフリカ |
||||
チュニジア | TUN | チュニジア・ディナール | TND | |
モロッコ | MAR | モロッコ・ディルハム | MAD | |
リビア | LBY | リビア・ディナール | LYD | |
エジプト | EGY | エジプト・ポンド | EGP | |
アルジェリア | DZA | アルジェリア・ディナール | DZD | |
東アフリカ |
||||
タンザニア | TZA | タンザニア・シリング | TZS | |
スーダン | SDN | スーダン・ポンド | SDG | |
南スーダン | SSD | 南スーダン・ポンド | SSP | |
ソマリア | SOM | ソマリア・シリング | SOS | |
ケニア | KEN | ケニア・シリング | KES | |
エチオピア | ETH | ブル | ETB | |
エリトリア | ERI | ナクファ | ERN | |
ジブチ | DJI | ジブチ・フラン | DJF | |
ソマリランド | ● | - | ソマリランド・シリング | - |
中央アフリカ |
||||
ウガンダ | UGA | ウガンダ・シリング | UGX | |
サントメ・プリンシペ | STP | ドブラ | STD | |
ルワンダ | RWA | ルワンダ・フラン | RWF | |
ナイジェリア | NGA | ナイラ | NGN | |
ニジェール | NER | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
ガボン | GAB | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
赤道ギニア | GNQ | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
コンゴ民主共和国 | COD | コンゴ・フラン | CDF | |
コンゴ共和国 | COG | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
チャド | TCD | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
中央アフリカ | CAF | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
カメルーン | CMR | CFAフラン (BEAC) | XAF | |
ブルンジ | BDI | ブルンジ・フラン | BIF | |
西アフリカ |
||||
西サハラ | ● | ESH | サハラ・ペセタ | EHP |
トーゴ | TGO | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
シエラレオネ | SLE | レオン | SLL | |
セネガル | SEN | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
セントヘレナ | ◎ | SHN | セントヘレナ・ポンド | SHP |
モーリタニア | MRT | ウギア | MRO | |
マリ | MLI | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
リベリア | LBR | リベリア・ドル | LRD | |
ギニアビサウ | GNB | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
ギニア | GIN | ギニア・フラン | GNF | |
ガーナ | GHA | セディ | GHC | |
ガンビア | GMB | ダラシ | GMD | |
コートジボワール | CIV | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
カーボベルデ | CPV | カーボベルデ・エスクード | CVE | |
ブルキナファソ | BFA | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
ベナン | BEN | CFAフラン (BCEAO) | XOF | |
南アフリカ |
||||
ジンバブエ | ZWE | USドル | USD | |
ザンビア | ZMB | ザンビア・クワチャ | ZMK | |
スワジランド | SWZ | リランゲニ | SZL | |
南アフリカ | ZAF | ランド | ZAR | |
ナミビア | NAM | ナミビア・ドル | NAD | |
モザンビーク | MOZ | メティカル | MZN | |
モーリシャス | MUS | モーリシャス・ルピー | MUR | |
マラウイ | MWI | マラウイ・クワチャ | MWK | |
レソト | LSO | ロチ | LSL | |
ボツワナ | BWA | プラ | BWP | |
アンゴラ | AGO | クワンザ | AOA | |
インド洋地域 |
||||
セーシェル | SYC | セーシェル・ルピー | SCR | |
レユニオン | ◎ | REU | ユーロ | EUR |
マヨット | ◎ | MYT | ユーロ | EUR |
モルディブ | MDV | ルフィヤ | MVR | |
マダガスカル | MDG | アリアリ | MGA | |
ハード島とマクドナルド諸島 | ◎ | HMD | オーストラリア・ドル | AUD |
フランス領南方・南極地域 | ◎ | ATF | ユーロ | EUR |
コモロ | COM | コモロ・フラン | KMF | |
ココス諸島 | ◎ | CCK | オーストラリア・ドル | AUD |
イギリス領インド洋地域 | ○ | IOT | USドル | USD |
オセアニア |
||||
ウォリス・フツナ | WLF | CFPフラン | XPF | |
バヌアツ | VUT | バツ | VUV | |
合衆国領有小離島 | ◎ | UMI | USドル | USD |
ツバル | TUV | ツバル・ドル | なし | |
トンガ | TON | パアンガ | TOP | |
トケラウ | ◎ | TKL | ニュージーランド・ドル | NZD |
ソロモン諸島 | SLB | ソロモン諸島ドル | SBD | |
サモア | WSM | タラ | WST | |
ピトケアン諸島 | ◎ | PCN | ニュージーランド・ドル | NZD |
パプア・ニューギニア | PNG | キナ | PGK | |
パラオ | PLW | USドル | USD | |
北マリアナ諸島 | ◎ | MNP | USドル | USD |
ノーフォーク島 | ◎ | NFK | オーストラリア・ドル | AUD |
ニウエ | ◎ | NIU | ニュージーランド・ドル | NZD |
ニュージーランド | NZL | ニュージーランド・ドル | NZD | |
ニューカレドニア | ◎ | NCL | CFPフラン | XPF |
ナウル | NRU | オーストラリア・ドル | AUD | |
ミクロネシア連邦 | FSM | USドル | USD | |
マーシャル諸島 | MHL | USドル | USD | |
キリバス | KIR | オーストラリア・ドル | AUD | |
グアム | ◎ | GUM | USドル | USD |
フランス領ポリネシア | ◎ | PYF | CFPフラン | XPF |
フィジー | FJI | フィジー・ドル | FJD | |
クック諸島 | ● | COK | ニュージーランド・ドル | NZD |
クリスマス島 | ● | CXR | オーストラリア・ドル | AUD |
オーストラリア | AUS | オーストラリア・ドル | AUD | |
アメリカ領サモア | ◎ | ASM | USドル | USD |
アセンション島 | ○ | - | セントヘレナ・ポンド | SHP |
トリスタン・ダ・クーニャ | ◎ | - | スターリング・ポンド | GBP |
南極 |
||||
南極 | ATA | 南極ドル | AQD |